| Msimamo wa Ligi Kuu ya England kufikia 24 Aprili, 2017. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nambari | Klabu | Mechi | Mabao | Alama | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 32 | 38 | 75 | |||||||
| 2 | Tottenham | 32 | 46 | 71 | |||||||
| 3 | Liverpool | 34 | 28 | 66 | |||||||
| 4 | Man City | 32 | 28 | 64 | |||||||
| 5 | Man Utd | 32 | 26 | 63 | |||||||
| 6 | Everton | 34 | 23 | 58 | |||||||
| 7 | Arsenal | 31 | 23 | 57 | |||||||
| 8 | West Brom | 33 | -3 | 44 | |||||||
| 9 | Southampton | 31 | -3 | 40 | |||||||
| 10 | Watford | 33 | -17 | 40 | |||||||
| 11 | Stoke | 34 | -13 | 39 | |||||||
| 12 | Crystal Palace | 33 | -7 | 38 | |||||||
| 13 | Bournemouth | 34 | -14 | 38 | |||||||
| 14 | West Ham | 34 | -15 | 38 | |||||||
| 15 | Leicester | 32 | -12 | 37 | |||||||
| 16 | Burnley | 34 | -16 | 36 | |||||||
| 17 | Hull | 34 | -31 | 33 | |||||||
| 18 | Swansea | 34 | -29 | 31 | |||||||
| 19 | Middlesbrough | 33 | -20 | 24 | |||||||
| 20 | Sunderland | 32 | -32 | 21 | 
0 Post a Comment:
Post a Comment